Mechanical Engineering
CGPA : 0.00
Semester 1
| SNo | Subject | Credit | Grade |
|---|---|---|---|
| 1 | LINEAR ALGEBRA AND CALCULUS | ||
| 2 | ENGINEERING PHYSICS B / ENGINEERING CHEMISTRY | ||
| 3 | ENGINEERING MECHANICS / ENGINEERING GRAPHICS | ||
| 4 | BASICS OF CIVIL & MECHANICAL ENGINEERING / BASICS OF ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING | ||
| 5 | LIFE SKILLS | ||
| 6 | ENGINEERING PHYSICS LAB / ENGINEERING CHEMISTRY LAB | ||
| 7 | CIVIL & MECHANICAL WORKSHOP / ELECTRICAL & ELECTRONICS WORKSHOP |
Semester 2
| SNo | Subject | Credit | Grade |
|---|---|---|---|
| 1 | VECTOR CALCULUS, DIFFERENTIAL EQUATIONS AND TRANSFORMS | ||
| 2 | ENGINEERING PHYSICS B / ENGINEERING CHEMISTRY | ||
| 3 | ENGINEERING MECHANICS / ENGINEERING GRAPHICS | ||
| 4 | BASICS OF CIVIL & MECHANICAL ENGINEERING / BASICS OF ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING | ||
| 5 | PROFESSIONAL COMMUNICATION | ||
| 6 | PROGRAMMING IN C | ||
| 7 | ENGINEERING PHYSICS LAB / ENGINEERING CHEMISTRY LAB | ||
| 8 | CIVIL & MECHANICAL WORKSHOP / ELECTRICAL & ELECTRONICS WORKSHOP |
Semester 3
| SNo | Subject | Credit | Grade |
|---|---|---|---|
| 1 | PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATION AND COMPLEX ANALYSIS | ||
| 2 | MECHANICS OF SOLIDS | ||
| 3 | MECHANICS OF FLUIDS | ||
| 4 | METALLURGY & MATERIAL SCIENCE | ||
| 5 | DESIGN AND ENGINEERING / PROFESSIONAL ETHICS | ||
| 6 | SUSTAINABLE ENGINEERING | ||
| 7 | COMPUTER AIDED MACHINE DRAWING | ||
| 8 | MATERIALS TESTING LAB |
Semester 4
| SNo | Subject | Credit | Grade |
|---|---|---|---|
| 1 | PROBABILITY, STATISTICS AND NUMERICAL METHODS | ||
| 2 | ENGINEERING THERMODYNAMICS 3-1 | ||
| 3 | MANUFACTURING PROCESS | ||
| 4 | FLUID MACHINERY | ||
| 5 | DESIGN AND ENGINEERING / PROFESSIONAL ETHICS | ||
| 6 | CONSTITUTION OF INDIA | ||
| 7 | FM & HM LAB | ||
| 8 | MACHINE TOOLS LAB-I |
Semester 5
| SNo | Subject | Credit | Grade |
|---|---|---|---|
| 1 | MECHANICS OF MACHINERY | ||
| 2 | THERMAL ENGINEERING | ||
| 3 | INDUSTRIAL & SYSTEMS ENGINEERING | ||
| 4 | MACHINE TOOLS AND METROLOGY | ||
| 5 | INDUSTRIAL ECONOMICS AND FOREIGN TRADE / MANAGEMENT FOR ENGINEERS | ||
| 6 | DISASTER MANAGEMENT | ||
| 7 | MACHINE TOOLS LAB-II | ||
| 8 | THERMAL ENGINEERING LAB-I |
Semester 6
| SNo | Subject | Credit | Grade |
|---|---|---|---|
| 1 | HEAT & MASS TRANSFER | ||
| 2 | DYNAMICS AND DESIGN OF MACHINERY | ||
| 3 | ADVANCED MANUFACTURING ENGINEERING | ||
| 4 | PROGRAM ELECTIVE I | ||
| 5 | INDUSTRIAL ECONOMICS AND FOREIGN TRADE / MANAGEMENT FOR ENGINEERS | ||
| 6 | COMPREHENSIVE COURSE WORK | ||
| 7 | COMPUTER AIDED DESIGN & ANALYSIS LAB | ||
| 8 | THERMAL ENGINEERING LAB-II |
Semester 7
| SNo | Subject | Credit | Grade |
|---|---|---|---|
| 1 | DESIGN OF MACHINE ELEMENTS | ||
| 2 | PROGRAM ELECTIVE II | ||
| 3 | OPEN ELECTIVE | ||
| 4 | INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING | ||
| 5 | MECHANICAL ENGINEERING LAB | ||
| 6 | SEMINAR | ||
| 7 | PROJECT PHASE I |
Semester 8
| SNo | Subject | Credit | Grade |
|---|---|---|---|
| 1 | MECHATRONICS | ||
| 2 | PROGRAM ELECTIVE III | ||
| 3 | PROGRAM ELECTIVE IV | ||
| 4 | PROGRAM ELECTIVE V | ||
| 5 | COMPREHENSIVE VIVA VOCE | ||
| 6 | PROJECT PHASE II |