Artificial Intelligence and Data Science
CGPA : 0.00
Semester 1
| SNo | Subject | Credit | Grade |
|---|---|---|---|
| 1 | LINEAR ALGEBRA AND CALCULUS | ||
| 2 | ENGINEERING PHYSICS A / ENGINEERING CHEMISTRY | ||
| 3 | ENGINEERING MECHANICS / ENGINEERING GRAPHICS | ||
| 4 | BASICS OF CIVIL & MECHANICAL ENGINEERING / BASICS OF ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING | ||
| 5 | ENGINEERING PHYSICS LAB | ||
| 6 | CIVIL & MECHANICAL WORKSHOP / ELECTRICAL & ELECTRONICS WORKSHOP |
Semester 2
| SNo | Subject | Credit | Grade |
|---|---|---|---|
| 1 | VECTOR CALCULUS , DIFFERENTIAL EQUATIONS AND TRANSFORMS | ||
| 2 | ENGINEERING PHYSICS A / ENGINEERING CHEMISTRY | ||
| 3 | ENGINEERING MECHANICS / ENGINEERING GRAPHICS | ||
| 4 | BASICS OF CIVIL & MECHANICAL ENGINEERING / BASICS OF ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING | ||
| 5 | PROGRAMMING IN C | ||
| 6 | ENGINEERING PHYSICS LAB / ENGINEERING CHEMISTRY LAB | ||
| 7 | CIVIL & MECHANICAL WORKSHOP / ELECTRICAL & ELECTRONICS WORKSHOP |
Semester 3
| SNo | Subject | Credit | Grade |
|---|---|---|---|
| 1 | DISCRETE MATHEMATICAL STRUCTURES | ||
| 2 | DATA STRUCTURES | ||
| 3 | LOGIC SYSTEM DESIGN | ||
| 4 | OBJECT ORIENTED PROGRAMMING USING JAVA | ||
| 5 | DESIGN & ENGINEERING / PROFESSIONAL ETHICS | ||
| 6 | SUSTAINABLE ENGINEERING | ||
| 7 | DATA STRUCTURES LAB | ||
| 8 | OBJECT ORIENTED PROGRAMMING LAB (IN JAVA) |
Semester 4
| SNo | Subject | Credit | Grade |
|---|---|---|---|
| 1 | PROBABILITY AND STATISTICAL MODELING | ||
| 2 | COMPUTER ORGANISATION AND ARCHITECTURE | ||
| 3 | DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS | ||
| 4 | OPERATING SYSTEMS | ||
| 5 | DESIGN & ENGINEERING / PROFESSIONAL ETHICS | ||
| 6 | CONSTITUTION OF INDIA | ||
| 7 | PYTHON AND STATISTICAL MODELING LAB | ||
| 8 | OPERATING SYSTEMS LAB |
Semester 5
| SNo | Subject | Credit | Grade |
|---|---|---|---|
| 1 | FOUNDATIONS OF DATA SCIENCE | ||
| 2 | COMPUTER NETWORKS | ||
| 3 | INTRODUCTION TO MACHINE LEARNING | ||
| 4 | INTRODUCTION TO ARTIFICIAL INTELLIGENCE | ||
| 5 | MANAGEMENTOF SOFTWARE SYSTEMS | ||
| 6 | DISASTER MANAGEMENT | ||
| 7 | AI & DATA SCIENCE LAB | ||
| 8 | DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS LAB |
Semester 6
| SNo | Subject | Credit | Grade |
|---|---|---|---|
| 1 | CONCEPTS IN BIG DATA ANALYTICS | ||
| 2 | ROBOTICS AND INTELLIGENT SYSTEM | ||
| 3 | ALGORITHM ANALYSIS AND DESIGN | ||
| 4 | PROGRAM ELECTIVE I | ||
| 5 | INDUSTRIAL ECONOMICS & FOREIGN TRADE | ||
| 6 | COMPREHENSIVE COURSE WORK | ||
| 7 | BIGDATA ANALYTICS LAB | ||
| 8 | MINIPROJECT |
Semester 7
| SNo | Subject | Credit | Grade |
|---|---|---|---|
| 1 | FOUNDATIONS OF DEEP LEARNING | ||
| 2 | PROGRAM ELECTIVE II | ||
| 3 | OPEN ELECTIVE | ||
| 4 | INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING | ||
| 5 | DEEP LEARNING LAB | ||
| 6 | SEMINAR | ||
| 7 | PROJECT PHASE I |
Semester 8
| SNo | Subject | Credit | Grade |
|---|---|---|---|
| 1 | BUSINESS ANALYTICS | ||
| 2 | PROGRAM ELECTIVE III | ||
| 3 | PROGRAM ELECTIVE IV | ||
| 4 | PROGRAM ELECTIVE V | ||
| 5 | COMPREHENSIVE COURSE VIVA | ||
| 6 | PROJECT PHASE II |